
周易预测64卦卦象图
乾为天 |
天风姤 |
天山逐 |
天地否 |
| 父母戌土、世 | 父母戌土、 | 父母戌土、 | 父母戌土、应 |
| 兄弟申金、 | 兄弟申金、 | 兄弟申金、应 | 兄弟申金、 |
| 官鬼午火、 | 官鬼午火、应 | 官鬼午火、 | 官鬼午火、 |
| 父母辰土、应 | 兄弟酉金、 | 兄弟申金、 | 妻财卯木、、世 |
| 妻财寅木、 | 子孙亥水、 | 官鬼午火、、世 | 官鬼巳火、、 |
| 子孙子水 | 父母丑土、、世 | 父母辰土、、 | 父母未土、、 |
风地观 |
山地剥 |
火地晋 |
火天大有 |
| 妻财卯木、 | 妻财寅木、 | 官鬼巳火、 | 官鬼巳火、应 |
| 官鬼巳火、 | 子孙子水、、世 | 父母未土、、 | 父母未土、、 |
| 父母未土、、世 | 父母戌土、、 | 兄弟酉金、世 | 兄弟酉金、 |
| 妻财卯木、、 | 妻财卯木、、 | 妻财卯木、、 | 父母辰土、世 |
| 官鬼巳火、、 | 官鬼巳火、、应 | 官鬼巳火、、 | 妻财寅木、 |
| 父母未土、、应 | 父母未土、、 | 父母未土、、应 | 子孙子水、 |
兑为泽 |
泽水困 |
泽地萃 |
泽山咸 |
| 父母未土、、世 | 父母未土、、 | 父母未土、、 | 父母未土、、应 |
| 兄弟酉金、 | 兄弟酉金、 | 兄弟酉金、应 | 兄弟酉金、 |
| 子孙亥水、 | 子孙亥水、应 | 子孙亥水、 | 子孙亥水、 |
| 父母丑土、、应 | 官鬼午火、、 | 妻财卯木、、 | 兄弟申金、世 |
| 妻财卯木、 | 父母辰土、 | 官鬼巳火、、世 | 官鬼午火、、 |
| 官鬼巳火、 | 妻财寅木、、世 | 父母未土、、 | 父母辰土、、 |
水山蹇 |
地山谦 |
雷山小过 |
雷泽归妹 |
| 子孙子水、、 | 兄弟酉金、、 | 父母戌土、、 | 父母戌土、、应 |
| 父母戌土、 | 子孙亥水、、世 | 兄弟申金、、 | 兄弟申金、、 |
| 兄弟申金、、世 | 父母丑土、、 | 官鬼午火、世 | 官鬼午火、 |
| 兄弟申金、 | 兄弟申金、 | 兄弟申金、 | 父母丑土、、世 |
| 官鬼午火、、 | 官鬼午火、、应 | 官鬼午火、、 | 妻财卯木、 |
| 父母辰土、、应 | 父母辰土、、 | 父母辰土、、应 | 官鬼巳火、 |
离为火 |
火山旅 |
火风鼎 |
火水未济 |
| 兄弟巳火、世 | 兄弟巳火、 | 兄弟巳火、 | 兄弟巳火、应 |
| 子孙未土、、 | 子孙未土、、 | 子孙未土、、应 | 子孙未土、、 |
| 妻财酉金、 | 妻财酉金、应 | 妻财酉金、 | 妻财酉金、 |
| 官鬼亥水、应 | 妻财申金、 | 妻财酉金、 | 兄弟午火、、世 |
| 子孙丑土、、 | 兄弟午火、、 | 官鬼亥水、世 | 子孙辰土、 |
| 父母卯木、 | 子孙辰土、、世 | 子孙丑土、、 | 父母寅木、、 |
山水蒙 |
风水涣 |
天水讼 |
天火同人 |
| 父母寅木、 | 父母卯木、 | 子孙戌土、 | 子孙戌土、应 |
| 官鬼子水、、 | 兄弟巳火、世 | 妻财申金、 | 妻财申金、 |
| 子孙戌土、、世 | 子孙未土、、 | 兄弟午火、世 | 兄弟午火、 |
| 兄弟午火、、 | 兄弟午火、、 | 兄弟午火、、 | 官鬼亥水、世 |
| 子孙辰土、 | 子孙辰土、应 | 子孙辰土、 | 子孙丑土、、 |
| 父母寅木、、应 | 父母寅木、、 | 父母寅木、、应 | 父母卯木、 |
震为雷 |
雷地豫 |
雷水解 |
雷风恒 |
| 妻财戌土、、世 | 妻财戌土、、 | 妻财戌土、、 | 妻财戌土、、应 |
| 官鬼申金、、 | 官鬼申金、、 | 官鬼申金、、应 | 官鬼申金、、 |
| 子孙午火、 | 子孙午火、应 | 子孙午火、 | 子孙午火、 |
| 妻财辰土、、应 | 兄弟卯木、、 | 子孙午火、、 | 官鬼酉金、世 |
| 兄弟寅木、、 | 子孙巳火、、 | 妻财辰土、世 | 父母亥水、 |
| 父母子水、 | 妻财未土、、世 | 兄弟寅木、、 | 妻财丑土、、 |
地风升 |
水风井 |
泽风大过 |
泽雷随 |
| 官鬼酉金、、 | 父母子水、、 | 妻财未土、、 | 妻财未土、、应 |
| 父母亥水、、 | 妻财戌土、世 | 官鬼酉金、 | 官鬼酉金、 |
| 妻财丑土、、世 | 官鬼申金、、 | 父母亥水、世 | 父母亥水、 |
| 官鬼酉金、 | 官鬼酉金、 | 官鬼酉金、 | 妻财辰土、、世 |
| 父母亥水、 | 父母亥水、应 | 父母亥水、 | 兄弟寅木、、 |
| 妻财丑土、、应 | 妻财丑土、、 | 妻财丑土、、应 | 父母子水、 |
巽为风 |
风天小畜 |
风火家人 |
风雷益 |
| 兄弟卯木、世 | 兄弟卯木、 | 兄弟卯木、 | 兄弟卯木、应 |
| 子孙巳火、 | 子孙巳火、 | 子孙巳火、应 | 子孙巳火、 |
| 妻财未土、、 | 妻财未土、、应 | 妻财未土、、 | 妻财未土、、 |
| 官鬼酉金、应 | 妻财辰土、 | 父母亥水、 | 妻财辰土、、世 |
| 父母亥水、 | 兄弟寅木、 | 妻财丑土、、世 | 兄弟寅木、、 |
| 妻财丑土、、 | 父母子水、世 | 兄弟卯木、 | 父母子水、 |
天雷无妄 |
火雷 |
山雷颐 |
山风 |
| 妻财戌土、 | 子孙巳火、 | 兄弟寅木、 | 兄弟寅木、应 |
| 官鬼申金、 | 妻财未土、、世 | 父母子水、、 | 父母子水、、 |
| 子孙午火、世 | 官鬼酉金、 | 妻财戌土、、世 | 妻财戌土、、 |
| 妻财辰土、、 | 妻财辰土、、 | 妻财辰土、、 | 官鬼酉金、世 |
| 兄弟寅木、、 | 兄弟寅木、、应 | 兄弟寅木、、 | 父母亥水、 |
| 父母子水、应 | 父母子水、 | 父母子水、应 | 妻财丑土、、 |
坎为水 |
水泽节 |
水雷屯 |
水火既济 |
| 兄弟子水、、世 | 兄弟子水、、 | 兄弟子水、、 | 兄弟子水、、应 |
| 官鬼戌土、 | 官鬼戌土、 | 官鬼戌土、应 | 官鬼戌土、 |
| 父母申金、、 | 父母申金、、应 | 父母申金、、 | 父母申金、、 |
| 妻财午火、、应 | 官鬼丑土、、 | 官鬼辰土、、 | 兄弟亥水、世 |
| 官鬼辰土、 | 子孙卯木、 | 子孙寅木、、世 | 官鬼丑土、、 |
| 子孙寅木、、 | 妻财巳火、世 | 兄弟子水、 | 子孙卯木、 |
泽火革 |
雷火丰 |
地火明夷 |
地水师 |
| 官鬼未土、、 | 官鬼戌土、、 | 父母酉金、、 | 父母酉金、、应 |
| 父母酉金、 | 父母申金、、世 | 兄弟亥水、、 | 兄弟亥水、、 |
| 兄弟亥水、世 | 妻财午火、 | 官鬼丑土、、世 | 官鬼丑土、、 |
| 兄弟亥水、 | 兄弟亥水、 | 兄弟亥水、 | 妻财午火、、世 |
| 官鬼丑土、、 | 官鬼丑土、、应 | 官鬼丑土、、 | 官鬼辰土、 |
| 子孙卯木、应 | 子孙卯木、 | 子孙卯木、应 | 子孙寅木、、 |
艮为山 |
山火贲 |
山天大蓄 |
山泽损 |
| 官鬼寅木、世 | 官鬼寅木、 | 官鬼寅木、 | 官鬼寅木、应 |
| 妻财子水、、 | 妻财子水、、 | 妻财子水、、应 | 妻财子水、、 |
| 兄弟戌土、、 | 兄弟戌土、、应 | 兄弟戌土、、 | 兄弟戌土、、 |
| 子孙申金、应 | 妻财亥水、 | 兄弟辰土、 | 兄弟丑土、、世 |
| 父母午火、、 | 兄弟丑土、、 | 官鬼寅木、世 | 官鬼卯木、 |
| 兄弟辰土、、 | 官鬼卯木、世 | 妻财子水、 | 父母巳火、 |
火泽睽 |
天泽履 |
风泽中孚 |
风山渐 |
| 父母巳火、 | 兄弟戌土、 | 官鬼卯木、 | 官鬼卯木、应 |
| 兄弟未土、、 | 子孙申金、世 | 父母巳火、 | 父母巳火、 |
| 子孙酉金、世 | 父母午火、 | 兄弟未土、、世 | 兄弟未土、、 |
| 兄弟丑土、、 | 兄弟丑土、、 | 兄弟丑土、、 | 子孙申金、世 |
| 官鬼卯木、 | 官鬼卯木、应 | 官鬼卯木、 | 父母午火、、 |
| 父母巳火、应 | 父母巳火、 | 父母巳火、应 | 兄弟辰土、、 |
坤为地 |
地雷复 |
地泽临 |
地天泰 |
| 子孙酉金、、世 | 子孙酉金、、 | 子孙酉金、、 | 子孙酉金、、应 |
| 妻财亥水、、 | 妻财亥水、、 | 妻财亥水、、应 | 妻财亥水、、 |
| 兄弟丑土、、 | 兄弟丑土、、应 | 兄弟丑土、、 | 兄弟丑土、、 |
| 官鬼卯木、、应 | 兄弟辰土、、 | 兄弟丑土、、 | 兄弟辰土、世 |
| 父母巳火、、 | 官鬼寅木、、 | 官鬼卯木、世 | 官鬼寅木、 |
| 兄弟未土、、 | 妻财子水、世 | 父母巳火、 | 妻财子水、 |
雷天大壮 |
泽天guai |
水天需 |
水地比 |
| 兄弟戌土、、 | 兄弟未土、、 | 妻财子水、、 | 妻财子水、、应 |
| 子孙申金、、 | 子孙酉金、世 | 兄弟戌土、 | 兄弟戌土、 |
| 父母午火、世 | 妻财亥水、 | 子孙申金、、世 | 子孙申金、、 |
| 兄弟辰土、 | 兄弟辰土、 | 兄弟辰土、 | 官鬼卯木、、世 |
| 官鬼寅木、 | 官鬼寅木、应 | 官鬼寅木、 | 父母巳火、、 |
| 妻财子水、应 | 妻财子水、 | 妻财子水、应 | 兄弟未土、、 |
